涓昏搴旂敤棰嗗煙锛氭柊鑳芥簮姹借溅銆佸厜鍌ㄥ厖銆佹湇鍔″櫒涓庨€氫俊鐢垫簮銆佸伐涓氭帶鍒躲€佹秷璐圭數瀛愩€佽建閬撲氦閫氥€佸啀鐢熸柊鑳芥簮銆佽埅绌鸿埅澶╃瓑銆?/>
+
  • 浜у搧鎻忚堪
  • 鍨嬪彿
  • 鍏稿瀷鏇茬嚎鍥
  • 涓昏搴旂敤棰嗗煙
  • 鍏徃鏍规嵁涓嶅悓鐨勫簲鐢ㄩ渶姹傦紝寮€鍙戜簡澶氬搧绉嶃€佸鏍峰寲鐨勭郴鍒楀寲鍏辨ā鐢垫劅纾佽姱銆侟/p>

    绾崇背鏅跺叡妯$數鎰熺鑺垎涓?K107F(楂樼瀵?銆?K107G(涓瀵?銆?K107H(浣庣瀵?涓変釜绯诲垪浜у搧銆?nbsp;   

    鎬ц兘鐗圭偣

    楂橀ケ鍜岀鎰熷己搴︼紝BS鍊肩害1.2T

    纾佹粸浼哥缉绯绘暟鏋佷綆锛岃秼杩戜簬0

    纾佸鐜囬珮锛岀瀵肩巼鑼冨洿鏋佸锛屽彲鐢ㄤ簬涓嶅悓鍦哄悎涓嬬殑EMI婊ゆ尝

    1K107F(楂樼瀵?銆?K107G(涓瀵?銆?K107H(浣庣瀵?绯诲垪浜у搧纾佺壒鎬у涓嬭〃锛欬/strong>

    纾佺壒鎬?/p>

    鏁板€稽/p>

    楗卞拰纾佹劅搴斿害Bs锛圱锛堻/p>

    1.2

    鐭〗鍔汬c锛圓/m)

    <2

    璧峰纾佸鐜噓i锛?.0*104锛堻/p>

    8

    鏈€澶х瀵肩巼um锛?.0*104锛堻/p>

    40

    鐢甸樆鐜?rho;锛坲Ω•cm锛堻/p>

    锛?30

    灞呴噷娓╁害Tc锛堚剝锛堻/p>

    570

    纾佹粸浼哥缉绯绘暟λs 锛坸10-6锛堻/p>

    ≈0

     

    鍚堥噾鐗屽彿

    绯诲垪

    鍘氬害

    (μm)

     

    Hc

    (A/m)

    μr锛?0kHz锛堻/p>

    锛?times;104锛堻/p>

    μr锛?00kHz锛堻/p>

    锛?times;104锛堻/p>

    Ps锛堝弬鑰冨€硷級

    @锛?00K 0.2 T锛堻/p>

    (W/Kg)

    鐗圭偣

     

     

    1K107F

     

     

     

     

     

    楂樼瀵稽/p>

     

     

     

    20

    ≤0.8

    8-12

    3.0

    50

     

    鏋佲炯鐨勫垵濮嬬瀵肩巼锛孅/p>

    鑹ソ鐨?mu;- F 鐗规€?/p>

     

     

     

    17

    ≤0.8

    8-12

    3.5

    45

    15

    ≤0.8

    7-12

    4.0

    40

    13

    ≤0.8

    7-10

    4.5

    36

    1K107G

    涓瀵稽/td>

    18

    ≤1.0

    4-6

    2.0

    70

    鏋佸ソ鐨剈-F鐗规€э紝

    鎶楅ケ鍜岃兘鍔涗紭浜?K107F

    1K107H

    浣庣瀵稽/td>

    18

    ≤2.0

    1-2涓嘃/p>

    1-1.5涓嘃/p>

    70

    鏋佸ソ鐨?mu;-F鐗规€э紝鎶楅ケ鍜岃兘鍔涗紭浜?K107G

     

  • 浜у搧缂栫爜璇存槑锛欬/p>

                                                                        DY               N                      OD        ID          HT                   H                     B           -         BXX

                                                                       澶ф湁       绾崇背鏅舵潗璐?nbsp;            澶栧緞     鍐呭緞       楂樺害              鍏辨ā搴旂敤           瑁呭3       -         100kHz纾佸鐜?nbsp;
                                                                                     涓€鑸渷鐣?nbsp;                                                                                                                       

    瑙勬牸鍨嬪彿 瑁搁搧鑺昂瀵革紙Typ锛堻/span> 鎴愬搧灏哄锛圱yp锛堻/span> LFe(Ref) AFe(Ref) 閾佽姱閲嶉噺(Ref) AL±35%@10kHz AL±25%@100kHz 瀵规爣VAC鍨嬪彿
    锛圡MxMMxMM) 锛圡MxMMxMM) CM CM² g μH/N² B23 B30 B35 B40 B45
    μH/N² μH/N² μH/N² μH/N² μH/N²
    DY100705HB-B23/30/35/40/45 φ10xφ7.5x4.5 φ12.6xφ5.5x6.73 2.75  0.045  0.89  16.5  4.7  6.2  7.2  8.2  9.3   
    DY120805HB-B23/30/35/40/45 φ11.8xφ8.3x4.5 φ14xφ6.6x6.2 3.16  0.063  1.42  20.1  5.8  7.5  8.8  10.0  11.3  W902
    DY151005HB-B23/30/35/40/45 φ14.8xφ10.2x5 φ17.64xφ7.9x6.77 3.93  0.092  2.59  23.6  6.8  8.8  10.3  11.8  13.2  W865
    DY161008HB-B23/30/35/40/45 φ15.8xφ10.5x8 φ17.8xφ8.55x9.8 4.13  0.170  5.02  41.3  11.9  15.5  18.1  20.6  23.2   
    DY161005HB-B23/30/35/40/45 φ15.8xφ10.2x5 φ18xφ8.55x7.42 4.08  0.112  3.27  27.6  7.9  10.3  12.1  13.8  15.5   
    DY181305HB-B23/30/35/40/45 φ17.5xφ13.0x5 φ19.6xφ11.52x6.3 4.79  0.090  3.09  18.9  5.4  7.1  8.3  9.4  10.6   
    DY181306HB-B23/30/35/40/45 φ17.5xφ13x6 φ19.13xφ10.7x8 4.79  0.108  3.70  22.7  6.5  8.5  9.9  11.3  12.7  W515
    DY181108HB-B23/30/35/40/45 φ17.6xφ11.2x8 φ20.5xφ9.12x9.52 4.52  0.205  6.63  45.5  13.1  17.1  19.9  22.8  25.6   
    DY181110HB-B23/30/35/40/45 φ17.6xφ11.4x10 φ20xφ9.22x11.6 4.56  0.248  8.09  54.7  15.7  20.5  23.9  27.4  30.8   
    DY191305HB-B23/30/35/40/45 φ18.5xφ13x5 φ21xφ10.72x7.33 4.95  0.110  3.90  22.3  6.4  8.4  9.8  11.2  12.6   
    DY191408HB-B23/30/35/40/45 φ19xφ14x8 φ22.66xφ12.1x10.3 5.18  0.160  5.94  31.0  8.9  11.6  13.6  15.5  17.5   
    DY191505HB-B23/30/35/40/45 φ19xφ15.1x5 φ20.96xφ13x7.15 5.36  0.078  2.99  14.6  4.2  5.5  6.4  7.3  8.2  V184
    DY201208HB-B23/30/35/40/45 φ19.6xφ12.5x8 φ22.28xφ10.63x10.1 5.04  0.227  8.20  45.3  13.0  17.0  19.8  22.6  25.5  W409
    DY201210HB-B23/30/35/40/45 φ20xφ12.5x10 φ22.8xφ10.3x12.67 5.11  0.300  10.96  59.1  17.0  22.2  25.8  29.5  33.2   
    DY211510HB-B23/30/35/40/45 φ21xφ15.1x10 φ23.8xφ12.55x12.6 5.67  0.236  9.58  41.8  12.0  15.7  18.3  20.9  23.5   
    DY221710HB-B23/30/35/40/45 φ22xφ17.1x10 φ24.5xφ15.2x12.4 6.14  0.196  8.62  32.1  9.2  12.0  14.0  16.0  18.0   
    DY251510HB-B23/30/35/40/45 φ25xφ15.1x10 φ28.1xφ13.06x12.3 6.30  0.396  17.86  63.2  18.2  23.7  27.7  31.6  35.6   
    DY251610HB-B23/30/35/40/45 φ25xφ16.2x10 φ27.6xφ13.8x12.6 6.47  0.352  16.31  54.7  15.7  20.5  23.9  27.3  30.8  W380
    DY251710HB-B23/30/35/40/45 φ25xφ17.2x10 φ27.9xφ15.24x13.06 6.63  0.312  14.81  47.3  13.6  17.7  20.7  23.7  26.6   
    DY252010HB-B23/30/35/40/45 φ25xφ20x10 φ27.7xφ17.9x12.9 7.07  0.200  10.12  28.4  8.2  10.7  12.4  14.2  16.0  W523
    DY261610HB-B23/30/35/40/45 φ25.6xφ16.2x10 φ28.3xφ13.9x12.74 6.57  0.376  17.68  57.6  16.6  21.6  25.2  28.8  32.4   
    DY281810HB-B23/30/35/40/45 φ27.8xφ18.2x10 φ30xφ16.35x12.51 7.23  0.384  19.86  53.4  15.4  20.0  23.4  26.7  30.1   
    DY281815HB-B23/30/35/40/45 φ27.5xφ18x15 φ29.9xφ16.2x17.1 7.15  0.570  29.17  80.2  23.1  30.1  35.1  40.1  45.1   
    DY302010HB-B23/30/35/40/45 φ30xφ20x10 φ33.12xφ17.6x13.3 7.85  0.400  22.49  51.2  14.7  19.2  22.4  25.6  28.8  W423
    DY322010HB-B23/30/35/40/45 φ31.5xφ20x10 φ34.24xφ18.2x13 8.09  0.460  26.64  57.2  16.4  21.4  25.0  28.6  32.2   
    DY322512HB-B23/30/35/40/45 φ32xφ25x12 φ35.6xφ22.24x15.65 8.95  0.336  21.54  37.7  10.8  14.1  16.5  18.9  21.2   
    DY302015HB-B23/30/35/40/45 φ30xφ20x15 φ33.6xφ17.6x17.8 7.85  0.600  33.74  76.8  22.1  28.8  33.6  38.4  43.2  W514
    DY332310HB-B23/30/35/40/45 φ32.8xφ23.3x10 φ36.5xφ20.33x13.55 8.81  0.380  23.97  43.4  12.5  16.3  19.0  21.7  24.4   
    DY332315HB-B23/30/35/40/45 φ33xφ23.3x15 φ35.85xφ21x18 8.84  0.582  36.85  66.2  19.0  24.8  28.9  33.1  37.2   
    DY362820HB-B23/30/35/40/45 φ35.6xφ28.4x20 φ38.9xφ25.15x23.1 10.05  0.576  41.46  57.6  16.6  21.6  25.2  28.8  32.4   
    DY402510HB-B23/30/35/40/45 φ40xφ25.2x10 φ43.5xφ22.22x14.3 10.24  0.592  43.41  58.1  16.7  21.8  25.4  29.1  32.7   
    DY402515HB-B23/30/35/40/45 φ40xφ25x15 φ43.7xφ21.6x18.7 10.21  0.900  65.79  88.6  25.5  33.2  38.8  44.3  49.8  W424
    DY403015HB-B23/30/35/40/45 φ40xφ30x15 φ43xφ28x18.36 11.00  0.600  47.23  54.9  15.8  20.6  24.0  27.4  30.9   
    DY403215HB-B23/30/35/40/45 φ40xφ32x15 φ44.8xφ28.5x18.85 11.31  0.480  38.87  42.7  12.3  16.0  18.7  21.3  24.0  W422
    DY402520HB-B23/30/35/40/45 φ40xφ25x20 φ44.9xφ21.45x24.7 10.21  1.200  87.72  118.2  34.0  44.3  51.7  59.1  66.5   
    DY453015HB-B23/30/35/40/45 φ44.5xφ30.3x15 φ47.95xφ27.3x17.9 11.75  0.852  71.67  72.9  21.0  27.3  31.9  36.4  41.0  V102
    DY503220HB-B23/30/35/40/45 φ50xφ32x20 φ53.6xφ28.4x24 12.88  1.440  132.79  112.4  32.3  42.1  49.2  56.2  63.2   
    DY504020HB-B23/30/35/40/45 φ50xφ40x20 φ53.7xφ36.93x22.9 14.14  0.800  80.97  56.9  16.4  21.3  24.9  28.4  32.0  W516
    DY594020HB-B23/30/35/40/45 φ59xφ40x20 φ63.55xφ36.57x24.4 15.55  1.520  169.23  98.3  28.3  36.8  43.0  49.1  55.3   
    DY644020HB-B23/30/35/40/45 φ63.6xφ40x20 φ68xφ36.7x24.4 16.27  1.888  219.97  116.6  33.5  43.7  51.0  58.3  65.6   
    DY805020HB-B23/30/35/40/45 φ79.6xφ50.7x20 φ84xφ46.3x24.85 20.47  2.312  338.79  113.6  32.6  42.6  49.7  56.8  63.9  V140
    DY906020HB-B23/30/35/40/45 φ89.4xφ60x20 φ94.1xφ54.95x24.3 23.47  2.352  395.17  100.8  29.0  37.8  44.1  50.4  56.7  W518
    DY1008020HB-B23/30/35/40/45 φ99.6xφ81x20 φ104.6xφ76.1x24 28.37  1.488  302.22  52.7  15.2  19.8  23.1  26.4  29.7  V082

     

     

     

     

                                

  •  

    纾佹粸鍥炵嚎 纾佸寲鏇茬嚎
    鎹熻€楁洸绾军/td> 纾佸鐜?娓╁害鏇茬嚎
    涓嶅悓娓╁害涓嬬殑b-h鏇茬嚎 涓嶅悓娓╁害涓嬬殑μ-h鏇茬嚎
  •  

鍏嶈垂鑾峰彇浜у搧鎶ヤ环


瀹夊叏楠岃瘉
鎻愪氦

鐩稿叧浜у搧